| 効果 | 特定の攻撃が持つ、モンスターを疲れさせる効果が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | 減気威力1.1倍 |
| LV2 | 減気威力1.2倍 |
| LV3 | 減気威力1.3倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 胴 | ボロスメイルα | 42 | --- | スタミナ奪取2 |
| 胴 | ボロスメイルβ | 42 | ①-- | スタミナ奪取1 |
| 胴 | EXボロスメイルα | 118 | ①①- | スタミナ奪取2 、挑戦者1 |
| 胴 | EXボロスメイルβ | 118 | ④①- | スタミナ奪取2 |
| 胴 | EXブラキメイルα | 142 | ①-- | スタミナ奪取2 、挑戦者1 |
| 胴 | ボロスメイル | 14 | --- | スタミナ奪取1 |
| 胴 | EXブラキメイルβ | 142 | ④-- | スタミナ奪取1 、挑戦者1 |
| 腕 | ボロスアームα | 42 | --- | ランナー1 、スタミナ奪取1 |
| 腕 | EXグリードアームα | 156 | ②-- | スタミナ奪取2 、破壊王1 |
| 腕 | EXグリードアームβ | 156 | ④-- | スタミナ奪取2 |
| 腰 | EXグリードコイルα | 156 | ①-- | スタミナ奪取2 、匠1 |
| 腰 | EXグリードコイルβ | 156 | ④①- | スタミナ奪取2 |
| 腰 | EXブラキコイルα | 142 | ③-- | 爆破属性強化2 、スタミナ奪取1 |
| 脚 | EXグリードグリーヴα | 156 | ②②- | 早食い2 、スタミナ奪取1 |
| 脚 | EXグリードグリーヴβ | 156 | ④②- | 早食い1 、スタミナ奪取1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 奪気の護石Ⅰ | スタミナ奪取 1 |
| 奪気の護石Ⅱ | スタミナ奪取 2 |
| 奪気の護石Ⅲ | スタミナ奪取 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 奪気珠【1】 | 6 | 1 |
| 奪気・体術珠【4】 | 10 | 4 |
| 奪気・回避珠【4】 | 10 | 4 |
| 奪気・攻撃珠【4】 | 10 | 4 |
| 奪気・達人珠【4】 | 10 | 4 |
| 奪気・解放珠【4】 | X | 4 |
| 奪気・匠珠【4】 | X | 4 |
スポンサードリンク


