| 効果 | 状態異常や、属性やられを解除すると、 一定時間、攻撃性能が強化される。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、基礎攻撃力+12 属性値に+30 状態異常の蓄積値を1.05倍 |
| LV2 | スキル発動中、基礎攻撃力+15 属性値に+60 状態異常の蓄積値を1.1倍 |
| LV3 | スキル発動中、基礎攻撃力+18 属性値に+90 状態異常の蓄積値を1.15倍 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | EXラヴィーナヘルムγ | 180 | ④④① | 災禍転福3 、死中に活1 |
| 頭 | EXラヴィーナヘルムα | 154 | ③②- | 精霊の加護2 、災禍転福1 |
| 胴 | EXアンガルダメイルα | 162 | ③②- | 災禍転福2 、体力増強1 |
| 胴 | EXアンガルダメイルβ | 162 | ④②- | 災禍転福2 |
| 腕 | EXウーロンアームα | 120 | ④-- | 災禍転福2 |
| 腕 | EXアンガルダアームα | 162 | ①-- | 超会心2 、災禍転福1 |
| 腰 | EXラヴィーナコイルα | 154 | ②①- | ひるみ軽減1 、災禍転福1 |
| 脚 | EXラヴィーナグリーヴα | 154 | ①①- | 抜刀術【技】2 、災禍転福1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 転福の護石Ⅰ | 災禍転福 1 |
| 転福の護石Ⅱ | 災禍転福 2 |
| 転福の護石Ⅲ | 災禍転福 3 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 転福珠【3】 | X | 3 |
| 転福・加護珠【4】 | X | 4 |
| 転福・治癒珠【4】 | X | 4 |
| 転福・体力珠【4】 | X | 4 |
| 転福・整備珠【4】 | X | 4 |
| 転福・体術珠【4】 | 4 | |
| 転福・回避珠【4】 | 4 |
スポンサードリンク


