効果 | ハチミツ取得数+1 |
---|---|
LV1 | ハチミツ取得数+1 |
スキルがつく防具
種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | ブロッサムヘッド | 18 | --- | ハニーハンター1 |
腰 | オウビートアンカ | 22 | --- | ハニーハンター1 |
腰 | オウビートアンカα | 42 | ①-- | ハニーハンター1 、納刀術1 |
腰 | オウビートアンカβ | 42 | ②①- | ハニーハンター1 |
腰 | パピメルアンカ | 22 | --- | ハニーハンター1 |
腰 | パピメルアンカα | 42 | ①-- | ハニーハンター1 、納刀術1 |
腰 | パピメルアンカβ | 42 | ②①- | ハニーハンター1 |
脚 | ランゴグリーブ | 8 | --- | ハニーハンター1 |
脚 | ランゴグリーヴα | 38 | --- | ハニーハンター1 、麻痺耐性1 |
脚 | ランゴグリーヴβ | 38 | ①-- | ハニーハンター1 |
スキルがつく護石
名称 | スキル |
---|---|
調達の護石 | 運搬の達人 1 、ハニーハンター 1 |
スポンサードリンク