| 効果 | 体力が最大値の35%以下の時に防御力と攻撃力が上がる。 |
|---|---|
| LV1 | スキル発動中、攻撃力1.05倍、防御力+15 |
| LV2 | スキル発動中、攻撃力1.1倍、防御力+20 |
| LV3 | スキル発動中、攻撃力1.15倍、防御力+25 |
| LV4 | スキル発動中、攻撃力1.2倍、防御力+30 |
| LV5 | スキル発動中、攻撃力1.3倍、防御力+40 |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ディアブロヘルムα | 54 | --- | 抜刀術【技】2 、火事場力1 |
| 頭 | EX斉天ノ添髪α | 170 | --- | 耳栓3 、火事場力3 |
| 頭 | EX斉天ノ添髪β | 170 | ④-- | 耳栓3 、火事場力1 |
| 胴 | ディアブロメイルα | 54 | --- | KO術2 、火事場力1 |
| 胴 | EXギルドパレスメイルα | 154 | ①①- | 挑戦者2 、火事場力1 |
| 胴 | EXギルドパレスメイルβ | 154 | ④②- | 挑戦者1 、火事場力1 |
| 胴 | EXディアブロメイルα | 140 | ②-- | KO術2 、火事場力2 |
| 胴 | EXディアブロメイルβ | 140 | ④①- | KO術2 、火事場力1 |
| 腕 | ディアブロアーム | 32 | --- | 火事場力1 |
| 腕 | ディアブロアームα | 54 | --- | 火事場力2 、耐震1 |
| 腕 | ディアブロアームβ | 54 | ②-- | 火事場力2 |
| 腕 | EXギルドパレスアームα | 154 | ③-- | 攻めの守勢2 、火事場力1 |
| 腕 | EXディアブロアームα | 140 | ②-- | 火事場力3 、耐震1 |
| 腕 | EXディアブロアームβ | 140 | ④①- | 火事場力2 、耐震1 |
| 腰 | EX斉天ノ帯α | 170 | ①①① | 渾身2 、火事場力2 |
| 脚 | オリオンブーツ | 30 | --- | 火事場力1 |
| 脚 | オリオンブーツα | 58 | ③①- | 火事場力1 |
| 脚 | ディアネログリーヴα | 56 | ①-- | 通常弾・通常矢強化1 、火事場力1 |
| 脚 | EXギルドパレスグリーヴα | 154 | ②-- | 火事場力3 、体力増強1 |
| 脚 | EXギルドパレスグリーヴβ | 154 | ④①- | 火事場力2 、体力増強1 |
| 脚 | EX斉天ノ具足α | 170 | ②②- | 体力増強3 、火事場力2 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 底力の護石Ⅰ | 火事場力 1 |
| 底力の護石Ⅲ | 火事場力 3 |
| 底力の護石Ⅱ | 火事場力 2 |
| 底力の護石Ⅳ | 火事場力 4 |
| 底力の護石Ⅴ | 火事場力 5 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 底力珠【2】 | 7 | 2 |
| 底力珠Ⅱ【4】 | X | 4 |
| 底力・加護珠【4】 | 10 | 4 |
| 底力・治癒珠【4】 | 10 | 4 |
| 底力・体力珠【4】 | 10 | 4 |
| 底力・整備珠【4】 | 10 | 4 |
| 底力・体術珠【4】 | X | 4 |
| 底力・回避珠【4】 | X | 4 |
スポンサードリンク


