| 効果 | 食べたり飲んだりするアイテムが一定の確率で、もう一度使える。 |
|---|---|
| LV1 | 効果発動確率25% |
スキルがつく防具
| 種 | 名称 | 初期防御 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | EXレックスロアヘルムα | 158 | ③-- | 攻撃3 、満足感1 |
| 頭 | EXレックスロアヘルムβ | 158 | ④-- | 攻撃2 、満足感1 |
| 頭 | EXマムガイラヘルムα | 176 | --- | 満足感1 、属性解放/装填拡張3 |
| 頭 | EXマムガイラヘルムβ | 176 | ④④① | 満足感1 |
| 胴 | EXレックスメイルα | 142 | ②-- | 耳栓2 、満足感1 |
| 胴 | EXマムガイラメイルα | 176 | ③③- | 早食い3 、満足感1 |
| 腕 | タロスアーム | 18 | --- | 満足感1 |
| 腕 | タロスアームα | 38 | --- | 満足感1 、腹減り耐性1 |
| 腕 | タロスアームβ | 38 | ①-- | 満足感1 |
| 腕 | EXタロスアームα | 116 | ③-- | 満足感1 、匠1 |
| 腕 | EXタロスアームβ | 116 | ④②- | 満足感1 |
| 腕 | EXゾラマグナクロウα | 160 | ①①- | ひるみ軽減2 、満足感1 |
| 腰 | EXレックスコイルα | 142 | ③①- | 耳栓1 、満足感1 |
| 腰 | EXマムガイラコイルα | 176 | ②①① | フルチャージ2 、満足感1 |
| 脚 | EXレックスグリーヴα | 142 | ③①- | 早食い1 、満足感1 |
| 脚 | EXジャグラスグリーヴα | 116 | ②①- | 満足感1 、体力回復量UP1 |
| 脚 | EXジャグラスグリーヴβ | 116 | ④①- | 満足感1 |
| 脚 | ジャグラスグリーブα | 40 | --- | しゃがみ移動速度UP1 、満足感1 |
スキルがつく護石
| 名称 | スキル |
|---|---|
| 小食の護石 | 満足感 1 |
スキルがつく装飾品
| 名称 | レア | スロット |
|---|---|---|
| 節食珠【1】 | 5 | 1 |
| 節食・体術珠【4】 | 9 | 4 |
| 節食・回避珠【4】 | 9 | 4 |
| 節食・攻撃珠【4】 | 9 | 4 |
| 節食・達人珠【4】 | 9 | 4 |
| 節食・解放珠【4】 | 10 | 4 |
| 節食・匠珠【4】 | 10 | 4 |
スポンサードリンク


