入手できるモンスター
モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
パオウルムー亜種 | 部位破壊報酬 | 頬袋 | 1 | 100% | マスター |
パオウルムー亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 100% | マスター |
ドドガマル | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 100% | マスター |
ドドガマル | 部位破壊報酬 | 前脚 | 1 | 100% | マスター |
クルルヤック | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 70% | 下位 | |
ドスジャグラス | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 70% | 下位 | |
イヴェルカーナ | 部位破壊報酬 | 頭 | 2 | 32% | マスター |
イヴェルカーナ | 本体剥ぎ取り | 1 | 32% | マスター | |
ジンオウガ | 部位破壊報酬 | 前脚 | 1 | 30% | マスター |
ゼノ・ジーヴァ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
ヴァルハザク | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
ナナ・テスカトリ | 部位破壊報酬 | 翼 | 2 | 30% | マスター |
クシャルダオラ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
テオ・テスカトル | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
ネルギガンテ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
イヴェルカーナ | 落とし物 | 1 | 28% | マスター | |
イヴェルカーナ | クエスト報酬 | 1 | 22% | マスター | |
テオ・テスカトル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 22% | マスター |
死を纏うヴァルハザク | クエスト報酬 | 1 | 18% | マスター | |
クシャルダオラ | クエスト報酬 | 1 | 8% | マスター | |
アンイシュワルダ | 部位破壊報酬 | 頭剥ぎ取り | 1 | 5% | マスター |
ティガレックス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
ボワボワ | 落とし物 | 1 | マスター | ||
イャンガルルガ | 部位破壊報酬 | クチバシ | 1 | マスター | |
イャンガルルガ | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
イャンガルルガ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ジンオウガ | 本体剥ぎ取り | 0 | マスター | ||
ブラキディオス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
パオウルムー亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
プケプケ亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
アンジャナフ亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
アンジャナフ亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
アンジャナフ亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
オドガロン亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ティガレックス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ナルガクルガ | 部位破壊報酬 | 左右前脚 | 1 | マスター | |
ナルガクルガ | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ナルガクルガ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ナルガクルガ | 落とし物 | 1 | マスター | ||
バフバロ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
バフバロ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
エンシェント・レーシェン | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
エンシェント・レーシェン | クエスト報酬 | 1 | 上位 | ||
エンシェント・レーシェン | 部位破壊報酬 | 頭(2段階) | 1 | 上位 | |
エンシェント・レーシェン | 部位破壊報酬 | 胴、脚 | 1 | 上位 | |
エンシェント・レーシェン | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
黄金ガジャブー | 落とし物 | 1 | 上位 | ||
マム・タロト | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
ガジャブー | 落とし物 | 1 | 上位 | ||
ガジャブー | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ガストドン | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ディアブロス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
ディアブロス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 翼(左右) | 2 | マスター | |
リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
リオレウス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス亜種 | クエスト報酬 | 2 | マスター | ||
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 翼(左右) | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | 落とし物 | 1 | マスター | ||
リオレイア亜種 | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
ドドガマル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ドドガマル | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ギルオス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ラドバルキン | 部位破壊報酬 | 後脚 | 1 | マスター | |
リオレイア | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
リオレイア | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
パオウルムー | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
クルルヤック | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ディアブロス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ディアブロス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ディアブロス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
ディアブロス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
ディアブロス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
リオレウス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレウス | クエスト報酬 | 2 | マスター | ||
リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
リオレウス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
リオレウス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
ドスジャグラス | クエスト報酬 | 1 | マスター |
入手できるクエスト
クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
---|---|---|---|---|
調査クエスト★9:歴戦危険度2 | 調査★9 | 1 | 100 | |
調査クエスト★9:歴戦危険度3 | 調査★9 | 1 | 100 | |
調査クエスト★2 | 調査★2 | 1 | 37 | |
調査クエスト★9:歴戦危険度Ⅰ | 調査★9 | 1 | 35 | |
調査クエスト★9:歴戦危険度2 | 調査★9 | 1 | 35 | |
調査クエスト★9:歴戦危険度3 | 調査★9 | 1 | 14 | |
特殊闘技場:浮空竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
蒼紅乱麻 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 6 |
調査クエスト★9:歴戦危険度Ⅰ | 調査★9 | 1 | 5 | |
火と火に交わる者達 | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 3 |
伝説の魔獣 | 特別任務★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
手負いの魔獣「ベヒーモス」 | 特別任務★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
エオルゼアからの来訪者 | フリー★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 2 | |
狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
軽やかで恐ろしく、そして熱く | イベント★8 | 特殊特技場 | 2 | |
窮賊、ハンターを噛む! | イベント★9 | 古代樹の森 | 2 | |
窮賊、ハンターを噛む! | イベント★9 | 古代樹の森 | 2 | |
我が名はヴォルガノス | イベント★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
MHWイベント:頂に立つ者達 | チャレンジ★8 | 闘技場 | 1 | |
秩序なき者に明日は無い | イベント★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
海台のワルツ | イベント★7 | 陸珊瑚の台地 | 2 | |
USJ・躍動せよ、金の星達! | イベント★3 | 闘技場 | 2 | |
ドドド三兄弟 | イベント★6 | 特殊特技場 | 1 | |
地母神の豪奢なる宴 | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
青のプロミネンス | フリー★8 | 龍結晶の地 | 1 | |
ラッシュ大騒動!!? | イベント★7 | 闘技場 | 1 | |
野生の教え | イベント★5 | 闘技場 | 1 |