入手できるモンスター
| モンスター名 | 入手方法 | 部位 | 個数 | 入手確率 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| パオウルムー亜種 | 部位破壊報酬 | 頬袋 | 1 | 100% | マスター |
| パオウルムー亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 100% | マスター |
| ドドガマル | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | 100% | マスター |
| ドドガマル | 部位破壊報酬 | 前脚 | 1 | 100% | マスター |
| クルルヤック | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 70% | 下位 | |
| ドスジャグラス | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 70% | 下位 | |
| イヴェルカーナ | 部位破壊報酬 | 頭 | 2 | 32% | マスター |
| イヴェルカーナ | 本体剥ぎ取り | 1 | 32% | マスター | |
| ジンオウガ | 部位破壊報酬 | 前脚 | 1 | 30% | マスター |
| ゼノ・ジーヴァ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
| ヴァルハザク | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
| ナナ・テスカトリ | 部位破壊報酬 | 翼 | 2 | 30% | マスター |
| クシャルダオラ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
| テオ・テスカトル | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
| ネルギガンテ | 追い剥ぎの装衣 | 1 | 30% | 上位 | |
| イヴェルカーナ | 落とし物 | 1 | 28% | マスター | |
| イヴェルカーナ | クエスト報酬 | 1 | 22% | マスター | |
| テオ・テスカトル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | 22% | マスター |
| 死を纏うヴァルハザク | クエスト報酬 | 1 | 18% | マスター | |
| クシャルダオラ | クエスト報酬 | 1 | 8% | マスター | |
| アンイシュワルダ | 部位破壊報酬 | 頭剥ぎ取り | 1 | 5% | マスター |
| ティガレックス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | 2% | マスター | |
| ボワボワ | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| イャンガルルガ | 部位破壊報酬 | クチバシ | 1 | マスター | |
| イャンガルルガ | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| イャンガルルガ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ジンオウガ | 本体剥ぎ取り | 0 | マスター | ||
| ブラキディオス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| パオウルムー亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| プケプケ亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| アンジャナフ亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| アンジャナフ亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| アンジャナフ亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| オドガロン亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ティガレックス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ナルガクルガ | 部位破壊報酬 | 左右前脚 | 1 | マスター | |
| ナルガクルガ | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ナルガクルガ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ナルガクルガ | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| バフバロ | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| バフバロ | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| エンシェント・レーシェン | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
| エンシェント・レーシェン | クエスト報酬 | 1 | 上位 | ||
| エンシェント・レーシェン | 部位破壊報酬 | 頭(2段階) | 1 | 上位 | |
| エンシェント・レーシェン | 部位破壊報酬 | 胴、脚 | 1 | 上位 | |
| エンシェント・レーシェン | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
| 黄金ガジャブー | 落とし物 | 1 | 上位 | ||
| マム・タロト | 本体剥ぎ取り | 1 | 上位 | ||
| ガジャブー | 落とし物 | 1 | 上位 | ||
| ガジャブー | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ガストドン | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| ディアブロス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 翼(左右) | 2 | マスター | |
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレウス亜種 | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
| リオレウス亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス亜種 | クエスト報酬 | 2 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 翼(左右) | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
| リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| リオレイア亜種 | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| ドドガマル | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ドドガマル | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ギルオス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ラドバルキン | 部位破壊報酬 | 後脚 | 1 | マスター | |
| リオレイア | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
| リオレイア | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| パオウルムー | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| クルルヤック | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| ディアブロス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| ディアブロス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
| ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| ディアブロス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 頭 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 翼 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 尻尾 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 部位破壊報酬 | 背中 | 1 | マスター | |
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 本体剥ぎ取り | 1 | マスター | ||
| リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | クエスト報酬 | 2 | マスター | ||
| リオレウス | クエスト報酬 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| リオレウス | 落とし物 | 1 | マスター | ||
| ドスジャグラス | クエスト報酬 | 1 | マスター |
入手できるクエスト
| クエスト | 種別 | 目的地 | 個数 | 入手確率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 調査クエスト★9:歴戦危険度2 | 調査★9 | 1 | 100 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度3 | 調査★9 | 1 | 100 | |
| 調査クエスト★2 | 調査★2 | 1 | 37 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度Ⅰ | 調査★9 | 1 | 35 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度2 | 調査★9 | 1 | 35 | |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度3 | 調査★9 | 1 | 14 | |
| 特殊闘技場:浮空竜上位編 | フリー★6 | 特殊特技場 | 1 | 14 |
| 蒼紅乱麻 | フリー★7 | 古代樹の森 | 1 | 6 |
| 調査クエスト★9:歴戦危険度Ⅰ | 調査★9 | 1 | 5 | |
| 火と火に交わる者達 | フリー★7 | 龍結晶の地 | 1 | 3 |
| 伝説の魔獣 | 特別任務★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
| 手負いの魔獣「ベヒーモス」 | 特別任務★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
| エオルゼアからの来訪者 | フリー★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
| 狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
| 狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 2 | |
| 狂乱のエルドラド | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
| 軽やかで恐ろしく、そして熱く | イベント★8 | 特殊特技場 | 2 | |
| 窮賊、ハンターを噛む! | イベント★9 | 古代樹の森 | 2 | |
| 窮賊、ハンターを噛む! | イベント★9 | 古代樹の森 | 2 | |
| 我が名はヴォルガノス | イベント★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
| MHWイベント:頂に立つ者達 | チャレンジ★8 | 闘技場 | 1 | |
| 秩序なき者に明日は無い | イベント★9 | 龍結晶の地 | 1 | |
| 海台のワルツ | イベント★7 | 陸珊瑚の台地 | 2 | |
| USJ・躍動せよ、金の星達! | イベント★3 | 闘技場 | 2 | |
| ドドド三兄弟 | イベント★6 | 特殊特技場 | 1 | |
| 地母神の豪奢なる宴 | 特別任務★0 | 地脈の黄金郷 | 1 | |
| 青のプロミネンス | フリー★8 | 龍結晶の地 | 1 | |
| ラッシュ大騒動!!? | イベント★7 | 闘技場 | 1 | |
| 野生の教え | イベント★5 | 闘技場 | 1 |
素材となる武器
素材となる防具
素材となるオトモ武器
| 名称 | レア | タイプ | 近接 | 遠隔 | 会心 | 属性 | 属攻 | 防御 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どんぐりネコスコップ | 1 | 切断 | 2 | 2 | 鉄鉱石1 | ||||
| ボーンネコハンマー | 1 | 打撃 | 4 | 2 | 竜骨【小】1 | ||||
| ジャグネコ銃槌 | 1 | 打撃 | 5 | 3 | 賊竜の爪1 | ||||
| クルルネコウード | 1 | 打撃 | 3 | 5 | 10 | 賊竜の鱗1 | |||
| プケプケネコアロー | 2 | 打撃 | 4 | 6 | 毒 | 80 | 毒妖鳥の喉袋1 | ||
| アイアンネコソード | 2 | 切断 | 2 | 4 | マカライト鉱石1 | ||||
| ボロスネコメイス | 2 | 打撃 | 12 | 8 | -20 | 5 | 土砂竜の爪1 | ||
| ジュラネコソード | 2 | 切断 | 7 | 6 | 水 | 100 | 泥魚竜の牙1 | ||
| カガチネコフォーク | 2 | 切断 | 6 | 5 | 10 | 雷 | 140 | 飛雷竜の爪1 | |
| ジャナフネコ骨槌 | 3 | 打撃 | 14 | 12 | -30 | 火 | 160 | 蛮顎竜の牙1 | |
| レイアネコレイピア | 3 | 切断 | 10 | 8 | 毒 | 90 | 雌火竜の棘1 | ||
| ウルムーネコ肉球 | 3 | 打撃 | 10 | 12 | ゴム質の甲殻1 | ||||
| バルキンネコボール | 3 | 打撃 | 10 | 8 | 睡眠 | 55 | 8 | 竜骨塊1 | |
| すずらんネコロッド | 3 | 打撃 | 10 | 8 | 麻痺 | 55 | オオツノアゲハ1 | ||
| ディアネコハンマー | 3 | 打撃 | 18 | 10 | -20 | 10 | 角竜の尾甲1 | ||
| ゴーストネコランプ | 3 | 打撃 | 14 | 12 | 火 | 120 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
||
| スノーネコベル | 3 | 打撃 | 16 | 10 | 氷 | 140 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
||
| ギエナネコソード | 4 | 切断 | 8 | 8 | 氷 | 180 | 風漂竜の爪1 | ||
| ガロンネコ鎖鎌 | 4 | 切断 | 11 | 11 | 30 | 惨爪竜の爪1 | |||
| レウスネコブレイド | 4 | 切断 | 16 | 14 | 10 | 火 | 120 | 火竜の鱗1 | |
| 神ネコ剣ピカゴロ | 4 | 切断 | 9 | 11 | 雷 | 220 | 幻獣の雷角1 | ||
| スターネコスタンド | 4 | 打撃 | 18 | 12 | 雷 | 180 |
感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
||
| どんぐりネコスコップ | 5 | 切断 | 25 | 14 | 鋭利な爪1 | ||||
| ボーンネコハンマーα | 5 | 打撃 | 30 | 10 | 上質な堅骨1 | ||||
| ジャグネコ銃槌α | 5 | 打撃 | 32 | 12 | 賊竜の尖爪1 | ||||
| クルルネコウードα | 5 | 打撃 | 26 | 12 | 20 | 掻鳥の上鱗1 | |||
| プケプケネコアローα | 5 | 打撃 | 30 | 22 | 毒 | 90 | 毒妖鳥の大喉袋1 | ||
| アイアンネコソードα | 5 | 切断 | 20 | 18 | カブレライト鉱石1 | ||||
| ボロスネコメイスα | 5 | 打撃 | 36 | 20 | -20 | 10 | 土砂竜の鋭爪1 | ||
| ジュラネコソードα | 5 | 切断 | 32 | 18 | 水 | 140 | 泥魚竜の鋭牙1 | ||
| カガチネコフォークα | 5 | 切断 | 30 | 14 | 10 | 雷 | 180 | 飛雷竜の尖爪1 | |
| ジャナフネコ骨槌α | 5 | 打撃 | 40 | 28 | -30 | 火 | 300 | 蛮顎竜の鋭牙1 | |
| レイアネコレイピアα | 5 | 切断 | 46 | 21 | 毒 | 105 | 雌火竜の上棘1 | ||
| ウルムーネコ肉球α | 5 | 打撃 | 35 | 35 | ゴム質の甲殻1 | ||||
| パピネコステッキα | 5 | 打撃 | 48 | 18 | 麻痺 | 70 | 10 |
開花チケット1 龍脈の結晶1 |
|
| アロハネコウクレレα | 5 | 打撃 | 38 | 32 | 水 | 210 |
納涼チケット1 龍脈の結晶1 |
||
| マグナネコパペットα | 6 | 切断 | 25 | 12 | 爆破 | 30 | 5 | 熔山龍のマグマ1 | |
| ギエナネコソードα | 6 | 切断 | 40 | 25 | 氷 | 260 | 風漂竜の尖爪1 | ||
| ガロンネコ鎖鎌α | 6 | 切断 | 46 | 27 | 30 | 惨爪竜の尖爪1 | |||
| レウスネコブレイドα | 6 | 切断 | 45 | 25 | 10 | 火 | 200 | 火竜の上鱗1 | |
| ディアネコハンマーα | 6 | 打撃 | 60 | 20 | -20 | 20 |
角竜の堅甲1 角竜の尾甲1 |
||
| ラヴァネコメイスα | 6 | 打撃 | 50 | 20 | 火 | 300 | 溶岩竜の鋭牙1 | ||
| ロックバスターα | 6 | 打撃 | 40 | 40 | ロックマンチケット2 | ||||
| ゴーストネコランプα | 6 | 打撃 | 44 | 36 | 火 | 240 |
豊穣チケット1 カブレライト鉱石1 |
||
| スノーネコベルα | 6 | 打撃 | 50 | 40 | 氷 | 240 |
煌めきチケット1 カブレライト鉱石1 |
||
| ガンキンネコ鉄塊α | 7 | 打撃 | 55 | 25 | 火 | 150 | 25 | 爆鎚竜の顎1 | |
| バゼルネコメイスα | 7 | 打撃 | 52 | 30 | 爆破 | 40 | 爆鱗竜の爆腺1 | ||
| デスギアネコサイスα | 7 | 切断 | 45 | 26 | 龍 | 260 |
古龍骨1 禍々しい布1 |
||
| 奇面ネコ石器α | 7 | 切断 | 50 | 40 | 20 |
奇面族スケッチ1 カブレライト鉱石1 |
|||
| バンギスネコ暴槌α | 7 | 打撃 | 65 | 22 | -20 | 龍 | 180 | 恐暴竜の頭殻1 | |
| スターネコスタンドα | 7 | 打撃 | 56 | 44 | 雷 | 270 |
感謝チケット3 ノヴァクリスタル1 |
||
| オーグネコハンマーα | 8 | 打撃 | 70 | 16 | 龍 | 60 | 滅尽龍の再生殻1 | ||
| ワンドネコ=ダオラα | 8 | 切断 | 56 | 32 | 10 | 氷 | 200 | 爆鱗竜の尖爪1 | |
| カイザーネコメイスα | 8 | 打撃 | 58 | 26 | 爆破 | 45 | 炎龍の尖爪1 | ||
| ウルズネコソードα | 8 | 切断 | 60 | 26 | 龍 | 220 | 屍套龍の尖爪1 | ||
| 神ネコ剣ピカゴロα | 8 | 切断 | 42 | 25 | 雷 | 350 | 幻獣の蒼角1 | ||
| ゼノネコブーケα | 8 | 切断 | 55 | 40 | 10 | 龍 | 180 | 冥灯龍の幽爪1 | |
| マムネコファンα | 8 | 打撃 | 60 | 50 | 30 | 爛輝龍の金尾殻1 | |||
| 武者ネコノ太刀α | 8 | 切断 | 70 | 20 | 10 | 暁ノ武士チケット2 | |||
| エリザネコパラソルα | 8 | 切断 | 65 | 16 | 爆破 | 35 | 炎妃龍の翼1 | ||
| 怪物の呪杖 | 8 | 打撃 | 78 | 32 | -15 | ネッカーカード(攻)1 |
素材となるオトモ防具
| 名称 | レア | 防 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーネコヘッド | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉄鉱石1 |
| レザーネコベスト | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉄鉱石1 |
| ボーンネコヘルム | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 竜骨【小】1 |
| ボーンネコメイル | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 竜骨【小】1 |
| ジャグネコヘルム | 1 | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 賊竜の皮1 |
| ジャグネコメイル | 1 | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 賊竜のたてがみ1 |
| クルルネコターバン | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 掻鳥の飾り羽1 |
| クルルネコベスト | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 掻鳥の皮1 |
| プケプケネコフード | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒妖鳥の鱗1 |
| プケプケネコマント | 2 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒妖鳥の羽根1 |
| アロイネコヘルム | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | マカライト鉱石1 |
| アロイネコメイル | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | マカライト鉱石1 |
| ボロスネコヘルム | 2 | 6 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 土砂竜の頭殻1 |
| ボロスネコメイル | 2 | 6 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 土砂竜の甲殻1 |
| ジュラネコヘルム | 2 | 8 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜のヒレ1 |
| ジュラネコメイル | 2 | 8 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜の鱗1 |
| カガチネコフード | 2 | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の鱗1 |
| カガチネコスーツ | 2 | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の毛皮1 |
| ジャヤナフネコヘルム | 3 | 10 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の鱗1 |
| ジャナフネコメイル | 3 | 10 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の毛皮1 |
| レイアネコヘルム | 3 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の棘1 |
| レイアネコメイル | 3 | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の甲殻1 |
| ウルムーネコヘルム | 3 | 10 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の鱗1 |
| ウルムーネコケープ | 3 | 10 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の毛皮1 |
| バルキンネコメット | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の黒油殻1 |
| バルキンネコスーツ | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の鱗1 |
| ヤツホシネコテスタ | 3 | 8 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | オオツノアゲハ1 |
| ヤツホシネコペット | 3 | 8 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | オオツノアゲハ1 |
| ディアネコヘルム | 3 | 16 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | ねじれた角1 |
| ディアネコメイル | 3 | 16 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 角竜の甲殻1 |
| 機械獣ネコボディ | 3 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| ゴーストネコヘッド | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
| ゴーストネコローブ | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 マカライト鉱石1 |
| スノーネコヘッド | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
| スノーネコボディ | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 マカライト鉱石1 |
| ギエナネコヘルム | 4 | 14 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の皮1 |
| ギエナネコメイル | 4 | 14 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の翼膜1 |
| ガロンネコヘルム | 4 | 14 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の鱗1 |
| ガロンネコメイル | 4 | 14 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の硬筋1 |
| レウスネコヘルム | 4 | 16 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の甲殻1 |
| レウスネコメイル | 4 | 16 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の甲殻1 |
| キリンネコホーン | 4 | 18 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 幻獣のたてがみ1 |
| キリンネコベスト | 4 | 18 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 幻獣の皮1 |
| デスギアネコフード | 4 | 16 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 禍々しい布1 |
| デスギアネココート | 4 | 16 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 禍々しい布1 |
| スターネコヘッド | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
| スターネコツナギ | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
感謝チケット1 ライトクリスタル1 |
| レザーネコヘッドα | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上質な毛皮1 |
| レザーネコベストα | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上質な毛皮1 |
| ボーンネコヘルムα | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上質な堅骨1 |
| ボーンネコメイルα | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 上質な堅骨1 |
| ジャグネコヘルムα | 5 | 32 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 賊竜の上皮1 |
| クルルネコターバンα | 5 | 32 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 掻鳥の大飾り羽1 |
| クルルネコベストα | 5 | 32 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 掻鳥の上皮1 |
| プケプケネコフードα | 5 | 34 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒妖鳥の上鱗1 |
| アロイネコヘルムα | 5 | 30 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | カブレライト鉱石1 |
| アロイネコメイルα | 5 | 30 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | カブレライト鉱石1 |
| ボロスネコメイルα | 5 | 34 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 土砂竜の堅殻1 |
| ジュラネコヘルムα | 5 | 36 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜の上ヒレ1 |
| ジュラネコメイルα | 5 | 36 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 泥魚竜の上鱗1 |
| カガチネコフードα | 5 | 36 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の上鱗1 |
| カガチネコスーツ | 5 | 36 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 飛雷竜の上毛皮1 |
| ジャナフネコヘルムα | 5 | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の上鱗1 |
| ジャナフネコメイルα | 5 | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 蛮顎竜の上毛皮1 |
| レイアネコヘルムα | 5 | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の上鱗1 |
| レイアネコメイルα | 5 | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 雌火竜の堅殻1 |
| ウルムーネコヘルムα | 5 | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の上鱗1 |
| ウルムーネコケープα | 5 | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 浮空竜の上毛皮1 |
| バルキンネコスーツα | 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 骨鎚竜の上鱗1 |
| ヤツホシネコテスタα | 5 | 30 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
ランゴスタの堅殻1 オオツノアゲハ1 |
| ヤツホシネコペットα | 5 | 30 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
ランゴスタの薄羽1 オオツノアゲハ1 |
| パピネコハットα | 5 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
開花チケット1 龍脈の結晶1 |
| パピネコベストα | 5 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
開花チケット1 龍脈の結晶1 |
| アロハネコ麦わら帽 | 5 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
納涼チケット1 龍脈の結晶1 |
| アロハネコアロハα | 5 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
納涼チケット1 龍脈の結晶1 |
| マグナネコクラウンα | 6 | 36 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 熔山龍の熱鱗1 |
| マグナネコスーツα | 6 | 36 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 熔山龍の胸殻1 |
| ギエナネコヘルムα | 6 | 42 | -2 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の上皮1 |
| ギエナネコメイルα | 6 | 42 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 風漂竜の翼1 |
| ガロンネコヘルムα | 6 | 42 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の上鱗1 |
| ガロンネコメイルα | 6 | 42 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 惨爪竜の大硬筋1 |
| レウスネコヘルムα | 6 | 42 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の堅殻1 |
| レウスネコメイルα | 6 | 42 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火竜の堅殻1 |
| ディアネコヘルムα | 6 | 46 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 上質なねじれた角1 |
| ディアネコメイルα | 6 | 46 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 角竜の堅殻1 |
| ラヴァネコヘルムα | 6 | 42 | 3 | -3 | -1 | -1 | 3 | 溶岩竜の上ヒレ1 |
| ラヴァネコメイルα | 6 | 42 | 3 | -3 | -1 | -1 | 3 | 溶岩竜の上鱗1 |
| ロックマンヘッドα | 6 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ロックマンチケット3 |
| ロックマンボディ | 6 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ゴーストネコヘッドα | 6 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 カブレライト鉱石1 |
| ゴーストネコローブα | 6 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
豊穣チケット1 カブレライト鉱石1 |
| スノーネコヘッドα | 6 | 46 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
煌めきチケット1 カブレライト鉱石1 |
